Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.52 | +1.31% | €4.11M | €2.42B | OperarDetalles | ||
€39.67 | -1.20% | €144.28K | €2.38B | OperarDetalles | ||
€0.305 | -0.59% | €10.57M | €2.37B | OperarDetalles | ||
€0.07671 | +1.72% | €22.54M | €2.02B | OperarDetalles | ||
€0.02999 | -1.90% | €18.66M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.000001881 | +1.08% | €1.04M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.8654 | +0.02% | €1.75M | €1.86B | OperarDetalles | ||
€0.211 | +0.21% | €3.62M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.3399 | +0.12% | €6.24M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€0.192 | +9.02% | €2.40M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€0.02011 | +0.47% | €773.71K | €1.72B | OperarDetalles | ||
€0.0000221 | -4.64% | €8.23M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€3.95 | -0.08% | €114.59K | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.67 | -0.37% | €1.14M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€3.11 | +0.92% | €1.51M | €1.61B | OperarDetalles | ||
€7.67 | -0.34% | €7.68M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.8318 | -2.24% | €6.37M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.2584 | +4.85% | €10.70M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€0.02031 | -0.29% | €1.55M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€1,623.88 | -0.83% | €1.51M | €1.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%