Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8735 | +3.91% | €30.76M | €873.53M | OperarDetalles | ||
€0.4523 | +3.66% | €463.00K | €855.37M | OperarDetalles | ||
€0.8652 | -0.02% | €7.92K | €828.67M | OperarDetalles | ||
€2,915.11 | -0.11% | €2.25M | €826.08M | OperarDetalles | ||
€0.07921 | -0.8% | €778.94K | €825.37M | OperarDetalles | ||
€0.7796 | -1.26% | €10.85M | €778.82M | OperarDetalles | ||
€2.25 | +0.68% | €2.25M | €778.33M | OperarDetalles | ||
€22.87 | +1.31% | €3.97M | €758.67M | OperarDetalles | ||
€190.85 | +2.45% | €70.51K | €749.97M | OperarDetalles | ||
€0.7095 | +6.93% | €1.88M | €747.60M | OperarDetalles | ||
€0.1255 | +0.78% | €5.08M | €735.45M | OperarDetalles | ||
€0.255 | -0.87% | €1.63M | €734.58M | OperarDetalles | ||
€2,909.82 | -0.13% | €3.50M | €717.34M | OperarDetalles | ||
€0.7977 | -1.16% | €3.99M | €715.51M | OperarDetalles | ||
€0.4478 | +3.11% | €1.01M | €699.81M | OperarDetalles | ||
€1.06 | +0.43% | €6.73M | €695.10M | OperarDetalles | ||
€0.669 | +2.40% | €764.20K | €669.05M | OperarDetalles | ||
€0.1612 | -0.58% | €578.95K | €634.04M | OperarDetalles | ||
€0.01292 | -0.98% | €2.03M | €625.85M | OperarDetalles | ||
€2.33 | +3.18% | €3.86M | €624.83M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%