Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | +0.1% | €2.41M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€98,987.49 | +0.21% | €505.32M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,180.99 | +4.18% | €671.97M | €383.97B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +2.55% | €44.08M | €156.47B | OperarDetalles | ||
€0.8644 | -0.01% | €60.36B | €141.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€662.62 | +1.77% | €10.88M | €92.29B | OperarDetalles | ||
€146.16 | +4.51% | €34.82M | €78.69B | OperarDetalles | ||
€0.8644 | -- | €15.26M | €55.64B | OperarDetalles | ||
€0.004129 | +12.09% | €199.86K | €37.16B | OperarDetalles | ||
€3,176.44 | +4.34% | €73.85K | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.2887 | +1.14% | €10.03M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€0.1792 | +3.54% | €21.82M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€0.6485 | +2.36% | €5.42M | €23.46B | OperarDetalles | ||
€98,943.92 | +0.2% | €77.03K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€33.92 | +3.34% | €24.13M | €11.32B | OperarDetalles | ||
€0.3539 | -0.14% | €11.45M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€3.04 | +1.60% | €17.84M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€14.60 | +2.43% | €6.79M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€488.75 | +2.67% | €11.53M | €9.72B | OperarDetalles | ||
€0.2125 | -1.01% | €36.46M | €9.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
La SEC de EE. UU. actualiza la guía para empleados sobre las normas contables de las monedas estables en dólares, algunas monedas estables pueden considerarse efectivo.「Cuatro guerras ETH 75% tasa de victoria Ballena」aumentar la posición orden corta ETH, actualmente la posición alcanza 127 millones de dólares.