Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.72% | ![]() NLK NuLink +7.15% | €55.99B | €18.10M | |
Token de aficionados | +0.25% | ![]() OG OG Fan Token +8.81% | €166.55M | €7.26M | |
Capa 2 (L2) | +0.25% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.71B | €45.71M | |
Ecosistema Solana | -0.78% | ![]() BONGO BONGO CAT +37.42% | €153.32B | €223.14M | |
Startup | -1.13% | ![]() VON Vameon +54.54% | €2.63T | €2.08B | |
Capa 1 (L1) | -1.33% | ![]() ELY LAVA +11.60% | €2.57T | €1.68B | |
IA | -2.45% | ![]() ADS Alkimi +21.67% | €10.57B | €141.06M | |
Real World Assets (RWA) | -2.54% | ![]() RWA Allo +10.32% | €12.89B | €90.39M | |
Meme | -2.69% | ![]() HOUSE Housecoin +51.93% | €59.62B | €325.44M | |
NFT | -2.89% | ![]() ILV Illuvium +31.59% | €11.12B | €94.98M | |
Metaverso | -2.92% | ![]() ILV Illuvium +31.59% | €5.38B | €46.50M | |
Almacenamiento | -3.01% | ![]() BLZ Bluzelle +1.14% | €7.03B | €19.18M | |
Juegos (GameFi) | -3.03% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +61.12% | €3.65B | €66.65M | |
DePIN | -3.19% | ![]() SPON Spheron Network +17.00% | €8.38B | €39.94M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -3.36% | ![]() SKATE Skate +25.46% | €15.85B | €151.62M | |
Internet de las cosas (IOT) | -3.53% | ![]() MXC MXC -0.03% | €3.58B | €5.79M | |
BRC-20 | -3.90% | BDXN Bondex +12.66% | €290.67M | €13.97M | |
Base Ecosystem | -4.37% | ![]() ZORA Zora +5.79% | €2.44B | €48.63M | |
Runes | -6.59% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +7.68% | €264.86M | €4.79M |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%