Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() BBTBabyBoomToken | 08-05 17:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.2813 | +8.26% | |
![]() KARRATKarrat | 08-05 17:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.07557 | +7.37% | |
![]() LOFILofi | 08-05 17:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0192 | -6.01% | |
![]() PYNPaynetic | 08-05 17:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00001816 | -8.18% | |
![]() TEDTezos Domains | 08-05 17:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.004328 | +6.84% | |
![]() TEDTezos Domains | 08-05 17:19:41 | Ganancia en 5 minutos | €0.004328 | +6.84% | |
![]() LOFILofi | 08-05 17:19:04 | Pérdida en 5 minutos | €0.01875 | -8.18% | |
![]() KIBAKiba Inu | 08-05 17:18:44 | Pérdida en 5 minutos | €0.0000006257 | -5.66% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-05 17:18:36 | Ganancia en 5 minutos | €0.004518 | +18.48% | |
![]() KARRATKarrat | 08-05 17:18:21 | Ganancia en 5 minutos | €0.07416 | +5.37% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-05 17:17:48 | Ganancia en 5 minutos | €0.0026 | +5.14% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-05 17:17:30 | Ganancia en 5 minutos | €0.01524 | +5.13% | |
![]() PYNPaynetic | 08-05 17:17:28 | Pérdida en 5 minutos | €0.0000187 | -5.42% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 08-05 17:16:32 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003899 | +5.06% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-05 17:16:31 | Pérdida en 5 minutos | €0.01425 | -8.93% | |
![]() ATOZRace Kingdom | 08-05 17:16:04 | Pérdida en 5 minutos | €0.02855 | -5.80% | |
![]() VONVameon | 08-05 17:15:41 | Ganancia en 5 minutos | €0.00002095 | +6.51% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-05 17:15:24 | Ganancia en 5 minutos | €0.273 | +5.06% | |
![]() ASRAS Roma Fan Token | 08-05 17:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €4.20 | -5.17% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-05 17:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.266 | -8.54% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 590Perdedores 1,586