Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,316.63 | -2.83% | €79.04K | €8.69B | OperarDetalles | ||
€0.8675 | +0.08% | €54.99K | €8.29B | OperarDetalles | ||
€18.85 | -2.68% | €3.36M | €7.96B | OperarDetalles | ||
€104.06 | +0.7% | €34.76M | €7.92B | OperarDetalles | ||
€7.77 | +0.22% | €72.79K | €7.17B | OperarDetalles | ||
€2.81 | -4.17% | €11.06M | €6.80B | OperarDetalles | ||
€0.00001038 | -2.99% | €3.81M | €6.12B | OperarDetalles | ||
€8.19 | -3.98% | €9.20M | €4.92B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -2.57% | €3.80M | €4.72B | OperarDetalles | ||
€0.1166 | -3.16% | €1.14M | €3.77B | OperarDetalles | ||
€0.000008754 | -4.35% | €11.00M | €3.68B | OperarDetalles | ||
€219.22 | -4.97% | €8.70M | €3.33B | OperarDetalles | ||
€0.4995 | -4.49% | €35.19M | €3.30B | OperarDetalles | ||
€0.8652 | +0.01% | €1.06M | €3.22B | OperarDetalles | ||
€293.38 | -4.37% | €5.83M | €2.81B | OperarDetalles | ||
€0.7983 | +8.15% | €6.67M | €2.68B | OperarDetalles | ||
€17.35 | -3.07% | €9.63M | €2.65B | OperarDetalles | ||
€2.10 | -3.48% | €4.59M | €2.60B | OperarDetalles | ||
€0.7859 | -3.89% | €11.45M | €2.48B | OperarDetalles | ||
€3.68 | -1.07% | €2.66M | €2.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%