Monedas principales en Startup
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1101 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,360.45 | -1.16% | €729.82M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,097.27 | -2.82% | €743.35M | €373.87B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -2.68% | €52.62M | €152.28B | OperarDetalles | ||
€0.004366 | +13.77% | €204.49K | €39.30B | OperarDetalles | ||
€0.287 | -0.41% | €9.08M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€474.55 | -2.52% | €11.84M | €9.44B | OperarDetalles | ||
€103.80 | +0.51% | €34.73M | €7.90B | OperarDetalles | ||
€7.77 | +0.17% | €72.75K | €7.17B | OperarDetalles | ||
€2.81 | -4.40% | €11.02M | €6.80B | OperarDetalles | ||
€0.1167 | -2.99% | €1.14M | €3.77B | OperarDetalles | ||
€293.38 | -4.37% | €5.82M | €2.81B | OperarDetalles | ||
€3.68 | -0.97% | €2.66M | €2.47B | OperarDetalles | ||
€0.784 | -3.86% | €11.53M | €2.47B | OperarDetalles | ||
€0.2963 | -3.95% | €11.33M | €2.30B | OperarDetalles | ||
€0.07467 | -2.33% | €20.19M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.000001889 | +1.59% | €1.73M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€3.94 | -0.17% | €116.45K | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.60 | -1.74% | €1.08M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€7.47 | -3.27% | €7.61M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€1.39 | -4.66% | €18.19M | €1.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%