Ринковий
За останні 24 години BTC трохи впав на 0,19%, а технічна картина стабілізувалася на позначці $114 000; ETH зріс на 2,39% з RSI 72 або зіткнувся з відкатом. Чистий відтік BTC та ETH склав $323 млн та $465 млн відповідно. Альткоїни в цілому зросли: індекс страху корупції склав 60. Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 28,36%, чому сприяло розширення Шанхайської біржі, Південна Корея та торговий конкурс на суму $5,7 млн; Mantle (MNT) зріс на 15,42% завдяки бонусній активності та ончейн-даним; LTC зріс на 8,62% завдяки поєднанню технічних проривів, жвавої торгівлі та настроїв на ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴696.52 | -0.86% | ₴131.23M | ₴83.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,754,464.76 | -0.35% | ₴30.06B | ₴94.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,224.40 | +1.85% | ₴35.84B | ₴18.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.39 | +1.13% | ₴2.45B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -0.0078% | ₴3.07T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,656.22 | +0.23% | ₴482.89M | ₴4.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,985.32 | +2.52% | ₴1.79B | ₴3.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.01% | ₴870.78M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2088 | +15.06% | ₴9.98M | ₴1.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,247.78 | +2.01% | ₴3.37M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.89 | +0.56% | ₴449.49M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.50 | +1.17% | ₴1.18B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.87 | +0.14% | ₴324.28M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,751,659.78 | -0.19% | ₴3.85M | ₴602.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,629.93 | +3.82% | ₴1.27B | ₴544.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.90 | -1.15% | ₴514.40M | ₴528.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.76 | +1.28% | ₴953.65M | ₴511.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,858.20 | +2.98% | ₴687.96M | ₴474.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴694.81 | +0.42% | ₴549.19M | ₴471.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.31 | +0.42% | ₴1.69B | ₴437.42B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%