Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Шар 2 (L2) | +6.30% | ![]() MNT Mantle +16.94% | ₴474.22B | ₴2.60B | |
Фан-токени | +2.58% | ![]() OG OG Fan Token +21.47% | ₴8.29B | ₴236.03M | |
Метавсесвіт | +2.37% | ![]() ILV Illuvium +62.67% | ₴270.20B | ₴2.28B | |
NFT | +1.91% | ![]() ILV Illuvium +62.67% | ₴554.76B | ₴4.54B | |
Геймінг (GameFi) | +1.76% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +36.92% | ₴182.06B | ₴3.81B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +1.71% | ![]() SVL Slash Vision Labs +11.33% | ₴788.90B | ₴7.86B | |
Solana Eco | +1.33% | ![]() BONGO BONGO CAT +25.96% | ₴7.49T | ₴10.56B | |
Зберігання | +1.33% | ![]() AR Arweave +6.99% | ₴349.05B | ₴776.53M | |
DePIN | +1.11% | ![]() DNX Dynex +30.97% | ₴416.08B | ₴1.89B | |
Meme | +1.03% | ![]() BONGO BONGO CAT +25.96% | ₴2.95T | ₴15.26B | |
BRC-20 | +1.03% | ![]() BDIN BDIN +12.78% | ₴14.56B | ₴531.40M | |
Base Eco | +0.83% | ![]() ZORA Zora +12.01% | ₴122.39B | ₴2.47B | |
Інтернет речей (IOT) | +0.62% | ![]() IOTX IoTeX +5.98% | ₴178.37B | ₴297.24M | |
RWA | +0.53% | ![]() RWA Allo +20.69% | ₴642.47B | ₴4.22B | |
ZkSync Eco | +0.35% | ![]() NLK NuLink +7.62% | ₴2.69T | ₴998.37M | |
Стартап | +0.22% | ![]() APRS Apeiron +77.88% | ₴127.87T | ₴95.61B | |
AI | +0.17% | ![]() XNY Codatta +27.08% | ₴526.07B | ₴6.47B | |
Шар 1 (L1) | +0.05% | ![]() DNOW DuelNow +59.57% | ₴125.42T | ₴76.91B | |
Runes | -1.22% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +61.38% | ₴13.22B | ₴236.67M |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%