Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴707.22 | +0.1% | ₴116.71M | ₴84.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,788,062.96 | +0.21% | ₴24.44B | ₴95.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,866.16 | +4.18% | ₴32.50B | ₴18.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.62 | +2.55% | ₴2.13B | ₴7.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -0.01% | ₴2.91T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,051.35 | +1.77% | ₴526.29M | ₴4.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,070.11 | +4.51% | ₴1.68B | ₴3.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -- | ₴738.58M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1997 | +12.09% | ₴9.66M | ₴1.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,645.80 | +4.34% | ₴3.57M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.96 | +1.14% | ₴485.52M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.67 | +3.54% | ₴1.05B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.36 | +2.36% | ₴262.26M | ₴1.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,785,955.48 | +0.2% | ₴3.72M | ₴607.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,640.74 | +3.34% | ₴1.16B | ₴547.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.12 | -0.14% | ₴554.11M | ₴534.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.20 | +1.60% | ₴863.34M | ₴516.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴706.25 | +2.43% | ₴328.75M | ₴478.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,641.48 | +2.67% | ₴558.16M | ₴470.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.28 | -1.01% | ₴1.76B | ₴435.93B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%