Ринковий
За останні 24 години BTC трохи впав на 0,19%, а технічна картина стабілізувалася на позначці $114 000; ETH зріс на 2,39% з RSI 72 або зіткнувся з відкатом. Чистий відтік BTC та ETH склав $323 млн та $465 млн відповідно. Альткоїни в цілому зросли: індекс страху корупції склав 60. Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 28,36%, чому сприяло розширення Шанхайської біржі, Південна Корея та торговий конкурс на суму $5,7 млн; Mantle (MNT) зріс на 15,42% завдяки бонусній активності та ончейн-даним; LTC зріс на 8,62% завдяки поєднанню технічних проривів, жвавої торгівлі та настроїв на ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴42.09 | +3.91% | ₴1.48B | ₴42.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.68 | +3.66% | ₴22.31M | ₴41.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.69 | -0.02% | ₴381.76K | ₴39.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,491.59 | -0.11% | ₴108.87M | ₴39.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.80 | -0.8% | ₴37.54M | ₴39.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴108.65 | +0.68% | ₴108.79M | ₴37.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.44 | -1.26% | ₴522.93M | ₴37.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,100.32 | +1.31% | ₴191.50M | ₴36.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,195.91 | +2.45% | ₴3.39M | ₴36.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.97 | +6.93% | ₴90.98M | ₴35.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.04 | +0.78% | ₴244.83M | ₴35.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.25 | -0.87% | ₴78.85M | ₴35.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,236.56 | -0.13% | ₴168.99M | ₴34.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.35 | -1.16% | ₴192.62M | ₴34.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.50 | +3.11% | ₴48.99M | ₴33.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.84 | +0.43% | ₴324.73M | ₴33.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.14 | +2.40% | ₴36.83M | ₴32.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.75 | -0.58% | ₴27.90M | ₴30.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6206 | -0.98% | ₴98.22M | ₴30.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴111.99 | +3.18% | ₴186.42M | ₴30.01B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%