Ринковий
За останні 24 години BTC трохи впав на 0,19%, а технічна картина стабілізувалася на позначці $114 000; ETH зріс на 2,39% з RSI 72 або зіткнувся з відкатом. Чистий відтік BTC та ETH склав $323 млн та $465 млн відповідно. Альткоїни в цілому зросли: індекс страху корупції склав 60. Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 28,36%, чому сприяло розширення Шанхайської біржі, Південна Корея та торговий конкурс на суму $5,7 млн; Mantle (MNT) зріс на 15,42% завдяки бонусній активності та ончейн-даним; LTC зріс на 8,62% завдяки поєднанню технічних проривів, жвавої торгівлі та настроїв на ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴218.26 | +1.31% | ₴198.53M | ₴117.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,912.14 | -1.20% | ₴6.95M | ₴114.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.70 | -0.59% | ₴509.54M | ₴114.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.69 | +1.72% | ₴1.08B | ₴97.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.44 | -1.90% | ₴899.77M | ₴90.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009067 | +1.08% | ₴50.55M | ₴90.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.70 | +0.02% | ₴84.62M | ₴89.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.17 | +0.21% | ₴174.92M | ₴88.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.38 | +0.12% | ₴300.98M | ₴84.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.25 | +9.02% | ₴116.14M | ₴83.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9696 | +0.47% | ₴37.28M | ₴83.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001065 | -4.64% | ₴396.89M | ₴82.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴190.58 | -0.08% | ₴5.52M | ₴82.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴177.27 | -0.37% | ₴55.09M | ₴81.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.14 | +0.92% | ₴73.09M | ₴77.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴369.94 | -0.34% | ₴370.39M | ₴73.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.09 | -2.24% | ₴307.08M | ₴73.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.45 | +4.85% | ₴516.01M | ₴72.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9792 | -0.29% | ₴74.89M | ₴69.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴78,261.90 | -0.83% | ₴72.95M | ₴68.15B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%