Рыноч.
За последние 24 часа BTC немного упал на 0,19%, а техническая картина стабилизировалась на отметке $114 000; ETH вырос на 2,39% с RSI 72 или с откатом. Чистый отток BTC и ETH ETF составил $323 млн и $465 млн соответственно. Альткоины в целом выросли, индекс страха перед коррупцией составил 60. Три основных фондовых индекса США выросли более чем на 1%.
Что касается популярных токенов, MemeCore (M) вырос на 28,36%, чему способствовало расширение Шанхайской биржи, Южная Корея и торговая конкуренция на сумму $5,7 млн; Mantle (MNT) вырос на 15,42% благодаря бонусным активностям и ончейн-данным; LTC вырос на 8,62%, что обусловлено сочетанием технических прорывов, оживленных торгов и рыночных настроений. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽189.93 | +0.29% | ₽230.42M | ₽129.86B | ТорговляПодробности | ||
₽8,748.81 | -0.58% | ₽87.00M | ₽127.24B | ТорговляПодробности | ||
₽52.70 | +1.92% | ₽346.64M | ₽125.35B | ТорговляПодробности | ||
₽133.39 | +1.75% | ₽1.93B | ₽124.19B | ТорговляПодробности | ||
₽7.49 | -0.71% | ₽341.26M | ₽121.72B | ТорговляПодробности | ||
₽484.56 | +1.52% | ₽439.21M | ₽121.14B | ТорговляПодробности | ||
₽38.21 | +2.78% | ₽196.21M | ₽116.88B | ТорговляПодробности | ||
₽79.65 | -0.02% | ₽215.93M | ₽115.69B | ТорговляПодробности | ||
₽300.69 | -0.37% | ₽76.86M | ₽114.82B | ТорговляПодробности | ||
₽563.72 | +1.45% | ₽41.13M | ₽106.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1,085.00 | +2.52% | ₽615.24M | ₽106.03B | ТорговляПодробности | ||
₽103.89 | -1.79% | ₽10.83M | ₽103.89B | ТорговляПодробности | ||
₽72.69 | +1.22% | ₽745.68M | ₽100.44B | ТорговляПодробности | ||
₽55.93 | +1.13% | ₽234.03M | ₽100.11B | ТорговляПодробности | ||
₽135.47 | +2.62% | ₽607.38M | ₽99.56B | ТорговляПодробности | ||
₽54.52 | +1.80% | ₽775.70M | ₽95.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2544 | +4.28% | ₽6.07B | ₽90.09B | ТорговляПодробности | ||
₽16.97 | +2.08% | ₽3.70B | ₽86.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008526 | -2.64% | ₽317.16M | ₽82.38B | ТорговляПодробности | ||
₽31.29 | -0.61% | ₽283.99M | ₽82.15B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%