![]() GT GateToken | $16,925 | -0.55% |
![]() ETH Ethereum | $3 653,25 | +2.8% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,003114 | +6.35% |
![]() XRP XRP | $3,032 | +1.37% |
![]() CFX Conflux | $0,20932 | -1.82% |
![]() ENA Ethena | $0,5846 | -4.33% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов