Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,349.29 | +0.1% | ₽222.68M | ₽161.16B | ТорговляПодробности | ||
₽9,135,093.94 | +0.21% | ₽46.63B | ₽181.80T | ТорговляПодробности | ||
₽293,559.60 | +4.18% | ₽62.01B | ₽35.43T | ТорговляПодробности | ||
₽243.48 | +2.55% | ₽4.06B | ₽14.44T | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | -0.01% | ₽5.57T | ₽13.07T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,150.44 | +1.77% | ₽1.00B | ₽8.51T | ТорговляПодробности | ||
₽13,488.99 | +4.51% | ₽3.21B | ₽7.26T | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | -- | ₽1.40B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.381 | +12.09% | ₽18.44M | ₽3.42T | ТорговляПодробности | ||
₽293,139.17 | +4.34% | ₽6.81M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽26.64 | +1.14% | ₽926.33M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽16.54 | +3.54% | ₽2.01B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽59.85 | +2.36% | ₽500.38M | ₽2.16T | ТорговляПодробности | ||
₽9,131,073.09 | +0.2% | ₽7.10M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,130.36 | +3.34% | ₽2.22B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽32.66 | -0.14% | ₽1.05B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽280.84 | +1.60% | ₽1.64B | ₽986.30B | ТорговляПодробности | ||
₽1,347.46 | +2.43% | ₽627.23M | ₽913.71B | ТорговляПодробности | ||
₽45,105.33 | +2.67% | ₽1.06B | ₽897.91B | ТорговляПодробности | ||
₽19.61 | -1.01% | ₽3.36B | ₽831.71B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обновила руководство по бухгалтерским правилам для долларовых стейблкоинов, некоторые стейблкоины могут рассматриваться как наличные.«Четыре битвы ETH 75% победы Кит» увеличьте позицию ордер в шорт ETH, в настоящее время позиция составляет 127 миллионов долларов США.