Рыноч.
За последние 24 часа BTC немного упал на 0,19%, а техническая картина стабилизировалась на отметке $114 000; ETH вырос на 2,39% с RSI 72 или с откатом. Чистый отток BTC и ETH ETF составил $323 млн и $465 млн соответственно. Альткоины в целом выросли, индекс страха перед коррупцией составил 60. Три основных фондовых индекса США выросли более чем на 1%.
Что касается популярных токенов, MemeCore (M) вырос на 28,36%, чему способствовало расширение Шанхайской биржи, Южная Корея и торговая конкуренция на сумму $5,7 млн; Mantle (MNT) вырос на 15,42% благодаря бонусным активностям и ончейн-данным; LTC вырос на 8,62%, что обусловлено сочетанием технических прорывов, оживленных торгов и рыночных настроений. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽309,774.42 | +1.81% | ₽7.29M | ₽812.75B | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | -0.05% | ₽6.31M | ₽762.89B | ТорговляПодробности | ||
₽1,787.95 | +2.28% | ₽356.12M | ₽755.00B | ТорговляПодробности | ||
₽9,892.79 | +6.30% | ₽3.20B | ₽753.34B | ТорговляПодробности | ||
₽717.33 | +0.15% | ₽6.61M | ₽662.13B | ТорговляПодробности | ||
₽264.20 | -4.20% | ₽1.00B | ₽638.45B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009754 | -0.45% | ₽342.19M | ₽574.79B | ТорговляПодробности | ||
₽783.90 | +4.73% | ₽1.44B | ₽470.72B | ТорговляПодробности | ||
₽292.37 | +0.71% | ₽308.16M | ₽445.07B | ТорговляПодробности | ||
₽10.95 | +1.36% | ₽82.04M | ₽354.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008384 | +0.78% | ₽892.95M | ₽352.71B | ТорговляПодробности | ||
₽47.81 | -2.05% | ₽3.21B | ₽316.65B | ТорговляПодробности | ||
₽20,815.25 | -0.93% | ₽926.68M | ₽316.58B | ТорговляПодробности | ||
₽79.95 | +0.23% | ₽159.28M | ₽299.91B | ТорговляПодробности | ||
₽27,713.23 | -2.63% | ₽529.52M | ₽265.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1,636.93 | +1.35% | ₽885.09M | ₽250.43B | ТорговляПодробности | ||
₽200.82 | +1.24% | ₽372.59M | ₽249.23B | ТорговляПодробности | ||
₽70.13 | +16.67% | ₽731.56M | ₽236.06B | ТорговляПодробности | ||
₽74.51 | +0.9% | ₽981.85M | ₽235.38B | ТорговляПодробности | ||
₽342.82 | +0.58% | ₽132.69M | ₽230.30B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%