Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Уровень 2 (L2) | +6.30% | ![]() MNT Mantle +16.94% | ₽905.20B | ₽4.97B | |
Фан-токен | +2.58% | ![]() OG OG Fan Token +21.47% | ₽15.84B | ₽450.53M | |
Метавселенная | +2.37% | ![]() ILV Illuvium +62.67% | ₽515.75B | ₽4.37B | |
NFT | +1.91% | ![]() ILV Illuvium +62.67% | ₽1.05T | ₽8.68B | |
Игры (GameFi) | +1.76% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +36.92% | ₽347.52B | ₽7.28B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +1.71% | ![]() SVL Slash Vision Labs +11.33% | ₽1.50T | ₽15.00B | |
Экосистема Solana | +1.33% | ![]() BONGO BONGO CAT +25.96% | ₽14.30T | ₽20.16B | |
Место хранения | +1.33% | ![]() AR Arweave +6.99% | ₽666.27B | ₽1.48B | |
DePIN | +1.11% | ![]() DNX Dynex +30.97% | ₽794.21B | ₽3.61B | |
Meme | +1.03% | ![]() BONGO BONGO CAT +25.96% | ₽5.64T | ₽29.14B | |
BRC-20 | +1.03% | ![]() BDIN BDIN +12.78% | ₽27.80B | ₽1.01B | |
Base Ecosystem | +0.83% | ![]() ZORA Zora +12.01% | ₽233.62B | ₽4.72B | |
Интернет вещей (IOT) | +0.62% | ![]() IOTX IoTeX +5.98% | ₽340.48B | ₽567.37M | |
Real World Assets (RWA) | +0.53% | ![]() RWA Allo +20.69% | ₽1.22T | ₽8.06B | |
ZkSync Eco | +0.35% | ![]() NLK NuLink +7.62% | ₽5.14T | ₽1.90B | |
Startup | +0.22% | ![]() APRS Apeiron +77.88% | ₽244.07T | ₽182.50B | |
AI | +0.17% | ![]() XNY Codatta +27.08% | ₽1.00T | ₽12.35B | |
Уровень 1 (L1) | +0.05% | ![]() DNOW DuelNow +59.57% | ₽239.40T | ₽146.82B | |
Runes | -1.22% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +61.38% | ₽25.23B | ₽451.76M |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%