Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.01 | -3.98% | €2.27M | €1.38B | OperarDetalles | ||
| €0.5681 | -1.97% | €4.98M | €1.35B | OperarDetalles | ||
| €88.11 | -3.91% | €784.05K | €1.28B | OperarDetalles | ||
| €0.4075 | -3.24% | €1.52M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8556 | -0.02% | €7.67M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €1,416.87 | -3.22% | €2.54M | €1.23B | OperarDetalles | ||
| €4.68 | -2.40% | €4.49M | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €3.01 | -4.86% | €363.13K | €1.15B | OperarDetalles | ||
| €0.0697 | -1.40% | €4.33M | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €11.30 | -5.92% | €4.86M | €1.10B | OperarDetalles | ||
| €1.09 | -2.35% | €16.89K | €1.09B | OperarDetalles | ||
| €2,845.95 | -0.5% | €794.34K | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €1.40 | -4.75% | €6.36M | €1.05B | OperarDetalles | ||
| €1.12 | -6.65% | €10.43M | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.08% | €307.41K | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €0.587 | -4.73% | €6.19M | €1.02B | OperarDetalles | ||
| €0.5554 | -5.69% | €785.54K | €995.93M | OperarDetalles | ||
| €1.09 | -0.1% | €4.27M | €980.54M | OperarDetalles | ||
| €0.7044 | -4.06% | €7.39M | €977.99M | OperarDetalles | ||
| €1.05 | -5.29% | €13.70M | €927.18M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%