Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2964 | -3.40% | €12.96M | €2.33B | OperarDetalles | ||
| €109.53 | +5.84% | €20.34M | €2.30B | OperarDetalles | ||
| €0.4111 | -6.61% | €8.40M | €2.17B | OperarDetalles | ||
| €0.000001962 | -2.21% | €367.04K | €1.96B | OperarDetalles | ||
| €0.07182 | -4.65% | €13.58M | €1.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2036 | -9.86% | €3.20M | €1.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8574 | -- | €2.83M | €1.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2055 | -6.01% | €3.14M | €1.79B | OperarDetalles | ||
| €3.69 | -3.77% | €749.26K | €1.71B | OperarDetalles | ||
| €0.01981 | -3.61% | €859.01K | €1.70B | OperarDetalles | ||
| €14.15 | -4.46% | €2.49M | €1.69B | OperarDetalles | ||
| €3.88 | -0.54% | €88.90K | €1.67B | OperarDetalles | ||
| €3.06 | -4.80% | €1.05M | €1.58B | OperarDetalles | ||
| €0.0252 | -7.93% | €11.72M | €1.58B | OperarDetalles | ||
| €8.30 | +0.42% | €89.64K | €1.56B | OperarDetalles | ||
| €0.2568 | -8.32% | €3.75M | €1.54B | OperarDetalles | ||
| €7.41 | -4.92% | €8.43M | €1.48B | OperarDetalles | ||
| €0.7764 | -5.09% | €4.72M | €1.46B | OperarDetalles | ||
| €0.00001847 | -5.05% | €6.13M | €1.42B | OperarDetalles | ||
| €0.01975 | -4.49% | €607.67K | €1.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%