Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.9331 | +0.22% | ₴466.48 | ₴933.19K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000003973 | +0.77% | ₴1.32K | ₴409.62K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0258 | +4.59% | ₴1.00K | ₴12.90M | Деталі | ||
₴24.43 | -4.53% | ₴3.08K | -- | Деталі | ||
₴0.0000002102 | +0.0017% | ₴548.09 | ₴5.46M | Деталі | ||
₴0.1082 | +0.43% | ₴4.05K | ₴833.66M | Деталі | ||
₴0.00001253 | -0.23% | ₴47.22 | ₴125.37K | Деталі | ||
₴0.00001745 | +0.000001% | ₴17.02K | ₴17.45M | Деталі | ||
₴0.0004507 | +0.31% | ₴1.84K | -- | Деталі | ||
₴0.0008364 | -0.36% | ₴322.31 | ₴836.43K | Деталі | ||
₴0.000000004251 | -0.78% | ₴2.87K | ₴3.34M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003827 | -- | ₴278.39 | ₴382.79K | Деталі | ||
₴0.007863 | -0.14% | ₴0.03656 | -- | Деталі | ||
₴0.002256 | -- | ₴225.78 | -- | Деталі | ||
₴0.000000000000001574 | +1.86% | ₴8.69K | ₴157.42M | Деталі | ||
₴12.06 | -0.37% | ₴2.43K | ₴60.30M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%