Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴3.49 | -1.89% | ₴1.56K | ₴3.49B | Деталі | ||
₴0.369 | +0.28% | ₴33.47K | ₴36.90M | Деталі | ||
₴0.01131 | +1.70% | ₴79.83 | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.002473 | +0.19% | ₴9.34K | ₴7.42M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴10.42 | -11.26% | ₴188.40K | ₴208.51M | Деталі | ||
₴9.42 | +1.44% | ₴226.67K | ₴9.42B | Деталі | ||
₴0.008319 | -4.72% | ₴4.76K | ₴16.63M | Деталі | ||
₴0.000000419 | +0.15% | ₴243.64 | ₴325.91K | Деталі | ||
-- | -66.03% | ₴70.10M | -- | Деталі | ||
₴0.0000008272 | -0.029% | ₴390.91K | ₴82.72K | Деталі | ||
₴0.3564 | -2.60% | ₴221.91M | ₴60.06M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴5.97 | +50.85% | ₴19.30M | ₴5.97B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%