Список популярных монет Believe
Исследуйте проекты Alpha Believe, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.57 | -13.95% | ₽16.01M | ₽3.48B | -- | ||
₽0.5797 | -15.45% | ₽5.60M | ₽1.11B | -- | ||
₽0.8579 | +22.47% | ₽23.52M | ₽899.38M | -- | ||
₽0.4393 | -6.73% | ₽5.64M | ₽439.30M | -- | ||
₽0.2374 | -3.35% | ₽18.42M | ₽401.61M | -- | ||
₽0.2586 | -20.22% | ₽14.33M | ₽257.96M | -- | ||
₽0.1944 | +3.81% | ₽35.78K | ₽194.43M | -- | ||
₽0.03881 | -15.49% | ₽3.11M | ₽187.71M | -- | ||
₽0.1831 | -17.25% | ₽6.39M | ₽182.16M | -- | ||
₽0.02515 | -5.51% | ₽1.19M | ₽126.54M | -- | ||
₽0.1395 | +23.05% | ₽794.73K | ₽114.92M | -- | ||
₽0.1166 | +0.89% | ₽6.07M | ₽107.92M | -- | ||
₽0.05337 | -15.57% | ₽3.96M | ₽103.73M | -- | ||
₽0.1018 | -11.30% | ₽9.24M | ₽101.82M | -- | ||
₽0.1074 | -10.21% | ₽3.86M | ₽96.66M | -- | ||
₽0.04165 | -0.55% | ₽1.27M | ₽64.97M | -- | ||
₽0.3469 | -19.51% | ₽4.77M | ₽59.51M | -- | ||
₽0.05055 | -18.36% | ₽5.77M | ₽48.97M | -- | ||
₽0.03373 | +18.04% | ₽585.06K | ₽48.40M | -- | ||
₽0.01798 | -14.40% | ₽684.66K | ₽39.02M | -- |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%