Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽444.44 | +2.11% | ₽148.55M | ₽238.61B | ТорговляПодробности | ||
₽42.12 | +9.97% | ₽456.51M | ₽216.97B | ТорговляПодробности | ||
₽9,909.36 | +13.00% | ₽2.42B | ₽208.09B | ТорговляПодробности | ||
₽7.44 | +3.80% | ₽587.80M | ₽196.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001901 | -0.11% | ₽16.57M | ₽190.17B | ТорговляПодробности | ||
₽21.25 | +3.73% | ₽383.39M | ₽185.16B | ТорговляПодробности | ||
₽19.49 | +4.10% | ₽32.64M | ₽177.03B | ТорговляПодробности | ||
₽374.49 | +4.13% | ₽33.53M | ₽173.75B | ТорговляПодробности | ||
₽1.99 | +2.16% | ₽44.81M | ₽171.85B | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | -- | ₽103.39M | ₽171.63B | ТорговляПодробности | ||
₽1,432.58 | +1.54% | ₽366.04M | ₽171.11B | ТорговляПодробности | ||
₽2.66 | +2.62% | ₽482.43M | ₽167.82B | ТорговляПодробности | ||
₽320.03 | +3.01% | ₽58.63M | ₽165.82B | ТорговляПодробности | ||
₽27.43 | +7.07% | ₽251.98M | ₽164.80B | ТорговляПодробности | ||
₽364.03 | -0.41% | ₽4.96M | ₽157.10B | ТорговляПодробности | ||
₽80.80 | +2.58% | ₽98.29M | ₽151.99B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001946 | +1.70% | ₽265.82M | ₽150.66B | ТорговляПодробности | ||
₽737.49 | +0.69% | ₽448.11M | ₽147.49B | ТорговляПодробности | ||
₽1.97 | +2.69% | ₽88.76M | ₽141.89B | ТорговляПодробности | ||
₽750.50 | +7.80% | ₽16.40M | ₽141.39B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков