Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.77 | +0.01% | ₽559.67K | ₽95.58B | ТорговляПодробности | ||
₽47.68 | +4.84% | ₽39.40M | ₽91.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008575 | +1.86% | ₽174.68M | ₽82.85B | ТорговляПодробности | ||
₽31.19 | -4.00% | ₽175.53M | ₽81.89B | ТорговляПодробности | ||
₽299.21 | +6.86% | ₽715.00M | ₽80.21B | ТорговляПодробности | ||
₽7.66 | +3.10% | ₽60.18M | ₽79.98B | ТорговляПодробности | ||
₽225.31 | +4.23% | ₽101.24M | ₽77.63B | ТорговляПодробности | ||
₽26.70 | +11.32% | ₽219.66M | ₽76.92B | ТорговляПодробности | ||
₽76.67 | +2.30% | ₽588.19M | ₽76.67B | ТорговляПодробности | ||
₽454.34 | +7.16% | ₽124.49M | ₽76.04B | ТорговляПодробности | ||
₽265,854.51 | +0.01% | ₽19.14M | ₽75.55B | ТорговляПодробности | ||
₽69.62 | +3.57% | ₽96.71M | ₽73.46B | ТорговляПодробности | ||
₽12.45 | +2.44% | ₽129.49M | ₽72.96B | ТорговляПодробности | ||
₽14.21 | -0.26% | ₽436.03M | ₽72.88B | ТорговляПодробности | ||
₽72.05 | +2.84% | ₽297.33M | ₽71.97B | ТорговляПодробности | ||
₽20,313.80 | +3.68% | ₽1.42M | ₽71.67B | ТорговляПодробности | ||
₽2,159.22 | +3.32% | ₽147.81M | ₽71.61B | ТорговляПодробности | ||
₽68.58 | +2.27% | ₽86.45M | ₽68.58B | ТорговляПодробности | ||
₽16.96 | +5.67% | ₽39.57M | ₽67.16B | ТорговляПодробности | ||
₽100.53 | +5.99% | ₽259.30M | ₽65.89B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков