Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000000000002044 | -15.38% | €15.52K | €42.93K | Detalles | ||
| €0.0000003875 | -10.16% | €255.53 | €3.87K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000006404 | +0.083% | €0.1523 | €133.20 | Detalles | ||
| €0.000005891 | -0.41% | €27.08 | €5.89K | Detalles | ||
| €0.004097 | -- | €1.79 | €149.82 | Detalles | ||
| €0.000005557 | +0.98% | €9.04 | €5.55K | Detalles | ||
| €0.0000003113 | -- | €58.34 | -- | Detalles | ||
| €0.00002754 | -- | €60.25 | €22.03K | Detalles | ||
| €0.00009257 | -- | €4.63 | €9.25K | Detalles | ||
| €0.0000001759 | -- | €1.37 | €70.40K | Detalles | ||
| €0.0001993 | -0.16% | €16.96 | €199.30K | Detalles | ||
| €0.1396 | -2.19% | €36.20 | €60.20K | Detalles | ||
| €0.004293 | -- | €34.48 | €306.69 | Detalles | ||
| €0.2022 | +51.94% | €0.00004046 | €202.28M | Detalles | ||
| €0.000716 | -0.057% | €34.32 | €16.47K | Detalles | ||
| €0.00004102 | -1.27% | €94.55 | €12.25K | Detalles | ||
| €0.1311 | -3.28% | €0.8905 | €1.01M | Detalles | ||
| €0.0001883 | -0.26% | €7.28 | €18.83K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%