Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.71 | -6.54% | €4.58M | €2.53B | OperarDetalles | ||
€0.3229 | -4.96% | €15.75M | €2.53B | OperarDetalles | ||
€0.4493 | -3.71% | €15.52M | €2.31B | OperarDetalles | ||
€0.000002076 | +1.52% | €532.74K | €2.07B | OperarDetalles | ||
€0.07716 | -7.86% | €21.10M | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.2169 | -7.80% | €2.98M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.854 | +0.01% | €2.70M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.2017 | -5.68% | €2.33M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€0.02096 | -6.82% | €1.40M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€3.85 | -6.99% | €2.36M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.02806 | -11.04% | €11.29M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€14.65 | -2.55% | €9.85M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€3.90 | -0.06% | €27.80K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.24 | -8.01% | €3.40M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.2807 | -6.74% | €8.70M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.8555 | -8.24% | €7.81M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€0.00002041 | -8.86% | €11.51M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€8.12 | +3.83% | €222.09K | €1.53B | OperarDetalles | ||
€7.63 | -6.51% | €18.88M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€2.13 | -7.69% | €5.76M | €1.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, reveló que hasta el 30 de junio posee un ETF de Bitcoin Al Contado de BlackRock valorado en 534 millones de dólares.Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.