Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2186 | +2.44% | €4.60M | €9.26B | OperarDetalles | ||
€21.12 | +4.12% | €1.73M | €8.92B | OperarDetalles | ||
€104.39 | +3.40% | €3.03M | €7.95B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.17% | €1.01M | €7.67B | OperarDetalles | ||
€8.08 | -0.67% | €36.94K | €7.46B | OperarDetalles | ||
€0.00001126 | +2.17% | €3.38M | €6.63B | OperarDetalles | ||
€9.56 | +1.91% | €5.36M | €5.74B | OperarDetalles | ||
€3.48 | +3.54% | €1.28M | €5.30B | OperarDetalles | ||
€0.1314 | +2.73% | €1.23M | €4.41B | OperarDetalles | ||
€0.6184 | +0.68% | €5.42M | €4.09B | OperarDetalles | ||
€0.000009605 | +3.21% | €3.25M | €4.04B | OperarDetalles | ||
€262.90 | +5.25% | €2.76M | €3.99B | OperarDetalles | ||
€1.12 | +2.30% | €8.17M | €3.77B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | -0.06% | €1.64M | €3.48B | OperarDetalles | ||
€325.19 | +3.67% | €1.43M | €3.12B | OperarDetalles | ||
€19.38 | +2.11% | €2.42M | €2.96B | OperarDetalles | ||
€2.36 | +1.88% | €2.00M | €2.94B | OperarDetalles | ||
€4.14 | +4.10% | €761.97K | €2.83B | OperarDetalles | ||
€0.8712 | +3.37% | €2.24M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | +1.25% | €6.90M | €2.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.