Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫177.98 | +5.07% | ₫3.32B | ₫177.98B | Chi tiết | ||
₫0.03909 | -0.52% | ₫251.59K | ₫39.09M | Chi tiết | ||
₫423.12 | +0.11% | ₫3.69M | ₫2.11B | Chi tiết | ||
₫6.89 | -3.58% | ₫6.23M | ₫6.89B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1907 | -- | ₫43.02K | ₫190.72M | Chi tiết | ||
₫0.0000336 | -- | ₫0.00001344 | ₫3.36B | Chi tiết | ||
₫13.75 | -- | -- | ₫1.37B | Chi tiết | ||
₫28.54 | -0.63% | ₫559.32K | ₫144.49M | Chi tiết | ||
₫6,367.13 | -0.34% | -- | ₫472.01M | Chi tiết | ||
₫2,404.79 | -- | ₫1.36B | -- | Chi tiết | ||
₫0.02728 | -0.22% | ₫52.46K | ₫245.55M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,420,209.53 | +0.75% | ₫64.13M | ₫70.18B | Chi tiết | ||
₫92,871.61 | +0.013% | ₫929.50K | -- | Chi tiết | ||
₫5.87 | -- | ₫1.16B | ₫405.64B | Chi tiết | ||
₫2,013.42 | -0.51% | ₫137.59B | ₫1.99T | Chi tiết | ||
₫0.0002176 | -0.26% | ₫2.34M | ₫21.76B | Chi tiết | ||
-- | -73.14% | ₫1.38B | -- | Chi tiết | ||
₫2.32 | -0.34% | ₫56.84 | ₫232.78M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%