Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8.79 | +0.26% | ₫19.81M | ₫879.87M | Chi tiết | ||
₫25,586.78 | -0.9% | ₫1.78M | ₫738.90B | Chi tiết | ||
₫0.005614 | +0.0035% | ₫5.61 | ₫33.23M | Chi tiết | ||
₫0.5951 | +0.33% | ₫51.46K | ₫65.52M | Chi tiết | ||
₫29,742.21 | -0.0014% | -- | ₫190.09B | Chi tiết | ||
₫22,086.28 | +0.47% | ₫2.12M | -- | Chi tiết | ||
₫4.07 | -0.1% | ₫6.10M | ₫407.15M | Chi tiết | ||
₫0.1145 | +0.028% | ₫1.00M | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫8,157.46 | -2.86% | ₫650.70M | ₫2.89T | Chi tiết | ||
₫9,305.20 | -- | -- | ₫39.08T | Chi tiết | ||
₫0.398 | +0.019% | ₫3.09M | ₫398.02M | Chi tiết | ||
₫28,707.70 | -0.04% | -- | ₫132.96B | Chi tiết | ||
₫23,894.19 | -1.14% | ₫76.03K | ₫6.58B | Chi tiết | ||
₫1,973,977,686.27 | -1.20% | ₫405.78K | ₫1,973.97T | Chi tiết | ||
₫25,641.07 | -- | -- | ₫6.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.20 | -5.14% | ₫1.79M | ₫12.58B | Chi tiết | ||
₫50,432.44 | +0.91% | ₫598.98K | -- | Chi tiết | ||
₫1,033.52 | -0.15% | ₫539.75K | -- | Chi tiết | ||
₫731.15 | +0.26% | ₫17.43M | ₫7.31B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%