Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫319,803.67 | -2.06% | ₫29.63M | ₫21.85B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.002438 | +0.03% | ₫108.08K | ₫243.82M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫7.74 | -- | ₫6.35K | ₫3.48B | Chi tiết | ||
| ₫1.69 | +0.3% | ₫5.60 | ₫33.86M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫8.00 | -- | ₫193.08K | ₫800.08M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫2,231.07 | -0.78% | ₫4.15M | ₫22.31B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫10.71 | -- | ₫10.64M | ₫964.36M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫33,318.34 | +0.33% | ₫22.07M | -- | Chi tiết | ||
| ₫2,890,222,393.98 | -3.89% | ₫355.87M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%