Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫65,958.99 | +2.33% | ₫33.19B | ₫45.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,465.39 | +0.7% | ₫31.97B | ₫43.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,851,281.88 | -0.15% | ₫22.55B | ₫41.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,519.77 | +1.26% | ₫18.04B | ₫41.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,861,601.29 | -1.09% | ₫16.42B | ₫40.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,049.74 | +1.98% | ₫52.79B | ₫37.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.72 | +0.01% | ₫166.37B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,682.83 | +1.75% | ₫49.79B | ₫37.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,194.50 | -0.95% | ₫801.82M | ₫37.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,222.66 | -1.30% | ₫55.09B | ₫36.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,685.18 | +0.31% | ₫122.15B | ₫36.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,889.24 | +3.27% | ₫66.75B | ₫35.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,223.24 | -1.74% | ₫408.75M | ₫35.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,306.15 | +2.13% | ₫86.18B | ₫33.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,738.70 | +1.53% | ₫10.38B | ₫33.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,868.31 | +1.04% | ₫107.09B | ₫33.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,886,789.63 | -0.05% | ₫18.59B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.55 | +0.6% | ₫271.73B | ₫32.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,604.10 | -0.24% | ₫51.06B | ₫31.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,561.63 | +0.32% | ₫184.32B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%