Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,982.90 | -0.03% | ₫1.75B | ₫271.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603,462.29 | -4.78% | ₫248.08B | ₫254.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,143,563.18 | -3.18% | ₫623.84B | ₫239.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,869.76 | +0.67% | ₫187.48B | ₫228.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,357.80 | -1.67% | ₫412.05M | ₫215.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3417 | -5.34% | ₫199.88B | ₫201.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫297,107.11 | +2.03% | ₫835.40B | ₫178.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,014.48 | -5.08% | ₫254.55B | ₫155.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,410.49 | +1.93% | ₫111.22B | ₫142.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,065.32 | -2.04% | ₫1.24T | ₫139.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2953 | -8.01% | ₫466.39B | ₫124.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,853,062.98 | -2.00% | ₫395.33B | ₫119.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,982.90 | -0.02% | ₫30.69B | ₫101.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,505,245.60 | -7.39% | ₫243.02B | ₫91.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫586,680.69 | -4.28% | ₫392.96B | ₫89.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,581.16 | -6.14% | ₫287.28B | ₫85.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,154.22 | -6.75% | ₫67.07B | ₫84.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,019.27 | -4.56% | ₫308.69B | ₫82.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,354.97 | -1.66% | ₫978.87B | ₫80.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,705.30 | -3.83% | ₫281.53B | ₫80.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%