Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,109,606,172.39 | -1.81% | ₫69.25T | ₫61,900.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,229,346.89 | -3.68% | ₫40.02T | ₫14,391.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,639.87 | -6.40% | ₫2.82T | ₫4,841.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.044% | ₫4,448.38T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,917,448.51 | -2.46% | ₫521.16B | ₫3,052.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,085,844.30 | -4.99% | ₫5.31T | ₫2,745.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫209.40 | -16.99% | ₫3.86B | ₫1,884.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.05% | ₫649.97B | ₫1,755.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,480,063.79 | -3.96% | ₫301.60M | ₫1,048.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,944.19 | -8.60% | ₫2.31T | ₫894.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,412.18 | +0.1% | ₫368.99B | ₫891.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,392.33 | +4.59% | ₫1.11T | ₫886.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫593,658.73 | -5.33% | ₫708.39B | ₫402.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,185,927.97 | -3.31% | ₫828.53B | ₫395.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,098,414,116.44 | -1.80% | ₫2.09B | ₫393.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,188.64 | -7.01% | ₫281.42B | ₫350.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,388.81 | -6.59% | ₫715.19B | ₫349.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,070,340.32 | -3.77% | ₫191.77M | ₫330.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,530,452.33 | -4.65% | ₫299.10B | ₫309.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,222.28 | -- | ₫709.84M | ₫287.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%