Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴9.62 | -5.15% | ₴484.59M | ₴408.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴929.07 | -5.57% | ₴87.47M | ₴392.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴397.06 | +0.93% | ₴3.82M | ₴366.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,697.48 | -4.11% | ₴360.24M | ₴357.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴133.32 | -2.92% | ₴91.01M | ₴342.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000503 | -4.71% | ₴349.03M | ₴296.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴414.35 | -4.98% | ₴254.72M | ₴248.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴154.58 | -5.06% | ₴287.46M | ₴235.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.75 | -7.27% | ₴98.18M | ₴193.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴55.88 | +4.15% | ₴471.85M | ₴188.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000424 | -5.07% | ₴303.68M | ₴178.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.35 | -- | ₴77.51M | ₴177.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.83 | -5.53% | ₴495.56M | ₴177.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11,571.62 | -3.48% | ₴277.17M | ₴176.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14,217.37 | -3.85% | ₴143.19M | ₴136.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴853.24 | -4.79% | ₴239.09M | ₴130.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴100.93 | -5.49% | ₴143.28M | ₴125.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴178.20 | -6.11% | ₴91.04M | ₴122.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37.88 | -5.16% | ₴298.41M | ₴119.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.34 | -3.59% | ₴621.13M | ₴113.17B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%