Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19606 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00197 | -0.068% | ₴62.17 | ₴146.64K | Деталі | ||
₴0.2001 | +1.56% | ₴28.52K | ₴60.05M | Деталі | ||
₴0.1531 | +3.36% | ₴3.80K | ₴76.59M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001716 | -- | ₴11.97K | ₴152.39M | Деталі | ||
₴9.54 | +3.55% | ₴83.25K | ₴95.49M | Деталі | ||
₴0.00000000001094 | +0.26% | ₴261.98 | ₴4.59M | Деталі | ||
₴0.4551 | +0.096% | ₴1.97K | ₴4.55M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001977 | -- | ₴56.37 | ₴197.73K | Деталі | ||
₴12.08 | -0.79% | ₴1.06M | ₴114.83M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.9324 | -0.0027% | ₴93.26 | ₴97.61M | Деталі | ||
₴0.266 | -- | ₴22.47K | ₴2.66M | Деталі | ||
₴0.02354 | -- | -- | ₴2.35M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02954 | -0.68% | ₴28.57K | ₴2.95M | Деталі | ||
₴0.0004945 | +0.1% | ₴6.15K | ₴494.53K | Деталі | ||
₴0.00002173 | -- | ₴84.14 | ₴267.37K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.21%47.79%