Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴97.62 | -4.18% | ₴108.23M | ₴66.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.49 | -2.13% | ₴238.85M | ₴65.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,262.31 | -4.10% | ₴37.75M | ₴61.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴19.68 | -3.38% | ₴74.06M | ₴60.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.26 | -0.02% | ₴359.41M | ₴59.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴68,530.90 | -3.53% | ₴120.12M | ₴59.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴226.64 | -2.46% | ₴214.76M | ₴56.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴145.44 | -5.07% | ₴17.47M | ₴55.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.36 | -1.57% | ₴206.55M | ₴54.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴547.43 | -6.47% | ₴233.18M | ₴53.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴53.10 | -2.08% | ₴813.69K | ₴53.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,139.57 | -0.58% | ₴38.17M | ₴51.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴68.19 | -5.14% | ₴312.86M | ₴51.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴54.41 | -6.94% | ₴503.84M | ₴50.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | +0.08% | ₴14.82M | ₴50.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴28.36 | -4.98% | ₴294.83M | ₴49.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.85 | -6.03% | ₴37.38M | ₴48.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴34.08 | -4.38% | ₴352.55M | ₴47.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴52.81 | -0.92% | ₴205.77M | ₴47.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴50.82 | -5.85% | ₴654.20M | ₴44.74B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%