Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,041,645.62 | +0.02% | ₽67.76B | ₽180.04T | ТорговляПодробности | ||
₽360,667.73 | -3.23% | ₽64.33B | ₽43.53T | ТорговляПодробности | ||
₽239.23 | -1.84% | ₽10.18B | ₽14.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0085% | ₽6.90T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,349.77 | +1.08% | ₽666.22M | ₽9.79T | ТорговляПодробности | ||
₽16,888.92 | +0.25% | ₽13.65B | ₽9.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽1.15B | ₽5.58T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5563 | +1.85% | ₽8.26M | ₽5.00T | ТорговляПодробности | ||
₽358,689.87 | -2.58% | ₽994.58K | ₽3.13T | ТорговляПодробности | ||
₽17.78 | -0.54% | ₽2.46B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽27.53 | -2.04% | ₽848.66M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽68.48 | -2.23% | ₽637.48M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽1,989.10 | +1.70% | ₽2.72B | ₽1.34T | ТорговляПодробности | ||
₽9,026,719.29 | -0.1% | ₽3.07M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,751.58 | -7.20% | ₽2.08B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽899.21K | ₽984.38B | ТорговляПодробности | ||
₽277.39 | -1.44% | ₽825.38M | ₽974.17B | ТорговляПодробности | ||
₽30.45 | -2.14% | ₽259.98M | ₽955.26B | ТорговляПодробности | ||
₽371,186.06 | -2.00% | ₽3.65M | ₽941.03B | ТорговляПодробности | ||
₽44,484.16 | -0.81% | ₽301.18M | ₽886.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
За последние 24 часа рейтинг долей рынка платформы выпуска монет Solana: pump.fun, Letsbonk, Believe занимают первые три места.美CFTC выпустила руководящие принципы по регистрации иностранных торговых платформ, предоставляя ясность регулирования для возврата иностранных торговых платформ на рынок США.