Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.08 | -4.28% | €4.87M | €348.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2925 | -10.63% | €1.01M | €347.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3195 | -1.55% | €93.61K | €345.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.99 | -4.64% | €76.50K | €342.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000008746 | -6.70% | €2.14M | €341.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5424 | -5.49% | €299.65K | €335.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001662 | -3.57% | €423.94K | €330.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7196 | -1.88% | €3.58M | €327.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03311 | -3.03% | €1.24M | €324.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1289 | -7.99% | €4.66M | €322.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003682 | -2.15% | €3.22M | €317.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006178 | -7.73% | €1.45M | €317.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.89 | -3.52% | €158.22K | €315.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02695 | -3.26% | €743.70K | €307.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000007287 | -14.04% | €104.08K | €306.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.441 | -4.67% | €103.10K | €305.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06438 | -5.39% | €3.22M | €304.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6441 | +8.60% | €4.60M | €303.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000002407 | -5.31% | €1.21M | €297.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1389 | +0.1% | €157.03K | €291.27M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%