Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,448.12 | +4.08% | €807.00M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,164.40 | +14.40% | €811.06M | €502.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | +7.42% | €76.39M | €157.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.018% | €100.74B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€770.05 | +7.11% | €9.11M | €107.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.40 | +10.68% | €113.27M | €92.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.36M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004818 | +1.68% | €70.79K | €43.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,148.02 | +14.28% | €525.13K | €36.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2057 | +11.26% | €56.81M | €30.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3144 | +3.43% | €13.91M | €29.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8048 | +9.71% | €16.09M | €29.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.48 | +9.41% | €30.19M | €15.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.22 | +8.59% | €28.46M | €12.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,381.82 | +3.90% | €33.70K | €12.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3653 | +8.24% | €6.71M | €11.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | +9.30% | €13.62M | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,385.13 | +13.60% | €24.92K | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€517.02 | +7.89% | €7.26M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8601 | +0.01% | €96.49K | €10.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%