Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | +0.1% | €2.41M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,987.49 | +0.21% | €505.32M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,180.99 | +4.18% | €671.97M | €383.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | +2.55% | €44.08M | €156.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8644 | -0.01% | €60.36B | €141.68B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€662.62 | +1.77% | €10.88M | €92.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€146.16 | +4.51% | €34.82M | €78.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8644 | -- | €15.26M | €55.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004129 | +12.09% | €199.86K | €37.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,176.44 | +4.34% | €73.85K | €28.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2887 | +1.14% | €10.03M | €27.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1792 | +3.54% | €21.82M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6485 | +2.36% | €5.42M | €23.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,943.92 | +0.2% | €77.03K | €12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.92 | +3.34% | €24.13M | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3539 | -0.14% | €11.45M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | +1.60% | €17.84M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.60 | +2.43% | €6.79M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€488.75 | +2.67% | €11.53M | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2125 | -1.01% | €36.46M | €9.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%