Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC caiu ligeiramente 0,19% e o quadro técnico se estabilizou em US$ 114.000; O ETH subiu 2,39% com um RSI de 72 ou enfrentando uma retração. Os ETFs BTC e ETH registraram saídas líquidas de US$ 323 milhões e US$ 465 milhões, respectivamente. As altcoins subiram no geral, com o Índice de Medo da Corrupção em 60. Os três principais índices de ações dos EUA subiram mais de 1%.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 28,36%, impulsionado pela expansão da Shanghai Exchange, na Coreia do Sul e pela concorrência comercial de US$ 5,7 milhões; Mantle (MNT) subiu 15,42%, graças a atividades de bônus e dados on-chain; O LTC subiu 8,62%, impulsionado por uma combinação de avanços técnicos, negociações dinâmicas e sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.52 | +1.02% | €4.13M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.66 | -1.29% | €144.40K | €2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.305 | -0.79% | €10.58M | €2.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07669 | +1.02% | €22.72M | €2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02999 | -2.63% | €18.79M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001881 | +1.07% | €1.04M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8652 | +0.02% | €1.75M | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.211 | -0.23% | €3.60M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3398 | -0.2% | €6.26M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1919 | +8.16% | €2.41M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02011 | +0.25% | €776.40K | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000221 | -5.30% | €8.12M | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.95 | -0.1% | €114.64K | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.67 | -0.72% | €1.15M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.11 | +0.27% | €1.52M | €1.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.67 | -0.62% | €7.71M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8317 | -2.69% | €6.37M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2584 | +3.88% | €10.71M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02031 | -0.46% | €1.55M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,623.63 | -0.95% | €1.51M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%