Pasar
Dalam 24 jam terakhir, BTC telah turun sedikit sebesar 0,19%, dan gambaran teknis telah stabil di $114.000; ETH naik 2,39% dengan RSI 72 atau menghadapi kemunduran. BTC dan ETH ETF melihat arus keluar bersih masing-masing sebesar $323 juta dan $465 juta. Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Ketakutan Korupsi di 60. Tiga indeks saham utama AS semuanya naik lebih dari 1%.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 28,36%, didukung oleh ekspansi Shanghai Exchange, Korea Selatan dan kompetisi perdagangan senilai $5,7 juta; Mantle (MNT) naik 15,42%, berkat aktivitas bonus dan data on-chain; LTC naik 8,62%, didorong oleh kombinasi terobosan teknis, perdagangan yang kuat, dan sentimen pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp83,640.78 | -1.90% | Rp84.42B | Rp44.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,693.47 | -2.09% | Rp211.71B | Rp44.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp738,103.27 | -3.45% | Rp3.17B | Rp44.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,419.18 | -2.38% | Rp400.24B | Rp37.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03535 | +0.4% | Rp18.31B | Rp35.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,374.25 | +0.03% | Rp40.15B | Rp35.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp549.40 | -6.57% | Rp353.38B | Rp34.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,877.45 | -3.40% | Rp62.20B | Rp33.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,291.49 | -3.22% | Rp122.52B | Rp32.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp374.04 | -1.76% | Rp16.22B | Rp32.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,531.22 | -0.41% | Rp2.29B | Rp32.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,337.47 | -0.58% | Rp20.24B | Rp32.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,504.55 | +4.28% | Rp48.52B | Rp31.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4056 | -6.87% | Rp160.77B | Rp31.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,753.91 | -2.76% | Rp32.69B | Rp29.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,445.28 | -5.19% | Rp138.52B | Rp28.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,197.52 | -2.18% | Rp143.96B | Rp28.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,733.36 | -2.43% | Rp194.89B | Rp27.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp378.80 | -3.22% | Rp24.38B | Rp27.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,708,209.19 | -2.20% | Rp25.27B | Rp26.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%