Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() UDOUnido | 08-05 19:34:29 | 5 mnt Kerugian | Rp19.92 | -6.88% | |
![]() VONVameon | 08-05 19:34:04 | 5 mnt Kerugian | Rp0.3413 | -8.60% | |
![]() QIQiSwap | 08-05 19:33:53 | 5 mnt Keuntungan | Rp25.08 | +8.18% | |
![]() QIQiSwap | 08-05 19:33:53 | Tinggi 24j | Rp25.08 | +11.76% | |
![]() SUPESUPE | 08-05 19:33:52 | 5 mnt Keuntungan | Rp36.13 | +8.20% | |
![]() EMTEtherMail | 08-05 19:32:57 | 5 mnt Keuntungan | Rp56.34 | +5.65% | |
![]() SPECSpectral | 08-05 19:32:04 | 5 mnt Kerugian | Rp9,422.17 | -5.35% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-05 19:32:02 | 5 mnt Kerugian | Rp2.18 | -8.94% | |
![]() GOALTopGoal | 08-05 19:31:33 | 5 mnt Kerugian | Rp52.51 | -5.34% | |
![]() BITCATBitcat | 08-05 19:31:14 | Rendah 24j | Rp5.08 | -10.94% | |
![]() LOGXLogX Network | 08-05 19:31:14 | 5 mnt Kerugian | Rp97.35 | -6.41% | |
![]() BNTNA | 08-05 19:31:09 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.975 | +5.23% | |
![]() POLISStar Atlas DAO | 08-05 19:31:03 | Rendah 24j | Rp1,266.01 | -11.44% | |
![]() LCATLion Cat | 08-05 19:30:34 | Tinggi 24j | Rp201.49 | +19.43% | |
![]() HOPPYHoppy | 08-05 19:30:12 | Rendah 24j | Rp0.33 | -12.32% | |
![]() USELESSUseless Coin | 08-05 19:30:05 | Rendah 24j | Rp3,351.12 | -24.63% | |
![]() GMWAGMIGM | 08-05 19:30:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.01235 | +10.43% | |
![]() SPECSpectral | 08-05 19:30:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp10,051.73 | +7.92% | |
![]() PROVESuccinct | 08-05 19:30:00 | 5 mnt Kerugian | Rp13,494.67 | -6.61% | |
![]() FPSWeb3War | 08-05 19:30:00 | 5 mnt Kerugian | Rp424.46 | -5.26% |
Penghasil & Merugi
Gainer 596Loser 1,579