Pasar
Dalam 24 jam terakhir, BTC telah turun sedikit sebesar 0,19%, dan gambaran teknis telah stabil di $114.000; ETH naik 2,39% dengan RSI 72 atau menghadapi kemunduran. BTC dan ETH ETF melihat arus keluar bersih masing-masing sebesar $323 juta dan $465 juta. Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Ketakutan Korupsi di 60. Tiga indeks saham utama AS semuanya naik lebih dari 1%.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 28,36%, didukung oleh ekspansi Shanghai Exchange, Korea Selatan dan kompetisi perdagangan senilai $5,7 juta; Mantle (MNT) naik 15,42%, berkat aktivitas bonus dan data on-chain; LTC naik 8,62%, didorong oleh kombinasi terobosan teknis, perdagangan yang kuat, dan sentimen pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp62,632,937.09 | -2.02% | Rp1.46B | Rp164.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,400.47 | -- | Rp932.37M | Rp156.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,006,395.71 | +2.87% | Rp655.16B | Rp152.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,811.58 | -2.18% | Rp68.36B | Rp151.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,276.58 | +0.08% | Rp1.34B | Rp135.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,985.57 | -2.62% | Rp225.26B | Rp130.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1961 | -3.11% | Rp70.52B | Rp115.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,861.28 | -2.46% | Rp236.13B | Rp94.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,966.34 | -2.27% | Rp67.46B | Rp89.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,221.35 | -0.83% | Rp17.46B | Rp71.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1664 | -4.11% | Rp201.94B | Rp70.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,169,914.85 | -3.67% | Rp184.98B | Rp63.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,525.71 | -6.01% | Rp678.75B | Rp63.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.53 | +0.17% | Rp22.89B | Rp61.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,567,313.93 | -5.04% | Rp116.68B | Rp53.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,747.23 | -1.46% | Rp85.50B | Rp50.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp329,860.89 | -1.56% | Rp168.59B | Rp50.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,311.50 | +9.81% | Rp144.57B | Rp48.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,957.03 | -2.00% | Rp209.21B | Rp47.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,714.30 | -0.72% | Rp34.54B | Rp46.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%