Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01439 | -1.29% | €10.66M | €697.17M | TraderDétails | ||
€0.1718 | -6.68% | €1.06M | €679.72M | TraderDétails | ||
€0.01457 | -6.87% | €6.88M | €664.79M | TraderDétails | ||
€0.1041 | -7.33% | €2.10M | €599.10M | TraderDétails | ||
€0.2442 | -6.06% | €286.36K | €597.32M | TraderDétails | ||
€1.80 | -3.40% | €2.50M | €584.35M | TraderDétails | ||
€0.5836 | +1.91% | €2.28M | €583.61M | TraderDétails | ||
€0.0000005883 | -1.80% | €77.54K | €580.14M | TraderDétails | ||
€1.53 | -8.24% | €831.05K | €558.63M | TraderDétails | ||
€0.000002575 | -2.54% | €1.44M | €540.77M | TraderDétails | ||
€0.3186 | -6.52% | €103.80K | €510.11M | TraderDétails | ||
€0.007022 | -0.15% | €594.94K | €505.70M | TraderDétails | ||
€25.31 | -2.03% | €2.29M | €503.93M | TraderDétails | ||
€0.1801 | +3.71% | €10.26M | €491.93M | TraderDétails | ||
€0.2526 | -6.91% | €324.76K | €484.88M | TraderDétails | ||
€0.007897 | -4.34% | €2.96M | €466.26M | TraderDétails | ||
€0.04688 | -11.25% | €6.44M | €464.59M | TraderDétails | ||
€0.000001188 | -9.89% | €5.02M | €464.04M | TraderDétails | ||
€0.4144 | -7.46% | €7.69M | €463.21M | TraderDétails | ||
€2.47 | -7.48% | €1.25M | €461.29M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%