Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5066 | +0.9% | €1.74M | €970.53M | TraderDétails | ||
€2.42 | -0.64% | €2.00M | €920.61M | TraderDétails | ||
€0.1777 | -1.47% | €18.37M | €911.08M | TraderDétails | ||
€1.03 | +2.88% | €17.04M | €908.44M | TraderDétails | ||
€0.08545 | +1.58% | €900.45K | €890.65M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.06% | €293.36K | €885.90M | TraderDétails | ||
€0.8817 | -3.99% | €21.81M | €881.75M | TraderDétails | ||
€0.3347 | -0.12% | €1.18M | €878.82M | TraderDétails | ||
€0.8465 | +0.25% | €13.78M | €845.64M | TraderDétails | ||
€25.02 | -0.17% | €7.77M | €830.01M | TraderDétails | ||
€2,884.82 | -0.99% | €1.14M | €819.81M | TraderDétails | ||
€1.22 | +4.15% | €7.51M | €806.14M | TraderDétails | ||
€0.7535 | +0.37% | €1.71M | €794.52M | TraderDétails | ||
€0.2702 | +1.38% | €1.60M | €778.38M | TraderDétails | ||
€4.62 | -1.35% | €7.25M | €775.10M | TraderDétails | ||
€2.82 | -0.69% | €8.50M | €757.36M | TraderDétails | ||
€0.1288 | -1.19% | €2.05M | €754.45M | TraderDétails | ||
€0.7444 | +0.4% | €986.63K | €744.49M | TraderDétails | ||
€207.47 | +1.44% | €20.59K | €736.13M | TraderDétails | ||
€0.4632 | +0.91% | €1.27M | €723.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Les développeurs de TST ont vendu des jetons d'une valeur de 30 000 dollars ce matin, après que CZ a déclaré que la clé privée utilisée pour créer TST avait été supprimée.Société centrale de règlement : simplification du processus d'investissement des institutions de type banque centrale étrangères.