Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.10 | +6.11% | €12.42M | €465.20M | TraderDétails | ||
€0.00000118 | +2.55% | €5.55M | €461.00M | TraderDétails | ||
€6.93 | +4.58% | €2.37M | €454.03M | TraderDétails | ||
€0.3797 | +13.40% | €3.69M | €450.68M | TraderDétails | ||
€0.06241 | +0.67% | €303.49K | €446.12M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.04% | €10.25K | €444.23M | TraderDétails | ||
€0.5544 | +2.23% | €954.81K | €443.23M | TraderDétails | ||
€0.4383 | +2.73% | €1.30M | €441.87M | TraderDétails | ||
€1.36 | +16.90% | €24.52M | €437.26M | TraderDétails | ||
€1.24 | +0.21% | €837.54K | €437.02M | TraderDétails | ||
€2.33 | -7.21% | €4.09M | €435.29M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -0.11% | €214.75 | €435.08M | TraderDétails | ||
€0.3876 | +0.77% | €3.69M | €433.19M | TraderDétails | ||
€0.05914 | +16.59% | €6.02M | €427.75M | TraderDétails | ||
€0.6886 | +2.91% | €167.29K | €426.43M | TraderDétails | ||
€0.8522 | +0.02% | €3.98M | €421.43M | TraderDétails | ||
€44.64 | -0.53% | €1.02M | €419.50M | TraderDétails | ||
€0.0000009796 | -7.72% | €102.19K | €412.14M | TraderDétails | ||
€0.01185 | +0.17% | €1.08M | €409.55M | TraderDétails | ||
€0.02132 | +7.40% | €186.92K | €408.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%