Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,342.14 | +1.72% | €853.41M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,967.06 | +0.36% | €824.97M | €478.85B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.13% | €105.88M | €153.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0017% | €71.50B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.16 | +1.44% | €4.74M | €104.27B | OperarDetalles | ||
€183.95 | +4.48% | €146.61M | €99.45B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.59M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005855 | -3.61% | €95.46K | €52.69B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1926 | +1.61% | €28.76M | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | +0.12% | €8.50M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.7481 | +0.88% | €7.55M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€20.48 | -2.39% | €17.42M | €13.89B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.68% | €42.79K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.56 | -1.33% | €22.06M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.66% | €8.08M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3296 | -0.86% | €3.11M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | OperarDetalles | ||
€0.3046 | +54.33% | €74.19M | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
glassnode: Los titulares a corto plazo de Bitcoin están en estado de pérdida y podrían enfrentar resistencia en el rango de 113,600 a 115,600 dólares.El número de solicitudes iniciales de desempleo se publicará esta noche a las 8:30, y la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre es del 87.2%.