Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,095.86 | +1.34% | €833.59M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,928.91 | -1.22% | €906.02M | €474.24B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.49% | €102.69M | €153.55B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.00036% | €70.69B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.35 | +0.8% | €4.65M | €104.09B | OperarDetalles | ||
€181.68 | +4.44% | €133.27M | €98.23B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.02M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005886 | -0.45% | €96.55K | €52.97B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | -0.78% | €26.91K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1923 | +0.72% | €28.66M | €28.98B | OperarDetalles | ||
€0.299 | -0.94% | €6.00M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.7468 | +0.05% | €7.39M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€20.82 | -0.33% | €17.53M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€97,258.84 | +1.41% | €108.05K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.32 | -5.10% | €24.06M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.74% | €8.46M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | -- | €6.51K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3292 | -1.92% | €3.39M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.295 | +51.09% | €68.91M | €9.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La cantidad de monedas de las entidades de reserva de Ethereum y del ETF Al Contado ha superado el 9% de la oferta actual de Ethereum.Análisis: En el rango de precios actual, BitMine aún necesita invertir aproximadamente 19 mil millones de dólares para alcanzar el objetivo de "5% de la oferta de Ether".