Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,622.28 | +3.99% | €796.44M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,170.56 | +14.36% | €857.77M | €503.41B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.04% | €80.84M | €157.90B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0071% | €105.22B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€771.77 | +6.97% | €9.49M | €107.49B | OperarDetalles | ||
€171.98 | +10.51% | €116.04M | €92.92B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.82M | €58.09B | OperarDetalles | ||
€0.004867 | +2.81% | €70.39K | €43.80B | OperarDetalles | ||
€4,150.68 | +13.86% | €558.34K | €36.47B | OperarDetalles | ||
€0.2074 | +11.49% | €60.27M | €31.24B | OperarDetalles | ||
€0.3152 | +3.43% | €13.64M | €29.84B | OperarDetalles | ||
€0.8066 | +9.27% | €17.34M | €29.42B | OperarDetalles | ||
€23.21 | +8.86% | €30.25M | €15.74B | OperarDetalles | ||
€38.46 | +9.02% | €28.93M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€100,663.64 | +3.97% | €33.11K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€0.367 | +8.46% | €7.02M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€4,472.20 | +15.84% | €30.69K | €11.41B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +9.71% | €14.24M | €11.37B | OperarDetalles | ||
€516.14 | +8.03% | €7.53M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%